東京都
11月2日(月)
SAP日野
天下への道
コメント
抽選人数:161名
ピックアップ①
6台中 4台がプラス
合計差枚
+6,977枚
6台の合計
最高差枚
+6,021枚
台番 1101
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1092 | Lかぐや様は告らせたい | +2,982 | 3,825 |
| 1093 | Lかぐや様は告らせたい | +1,997 | 4,688 |
| 1094 | Lかぐや様は告らせたい | −3,444 | 3,164 |
| 1101 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +6,021 | 7,708 |
| 1102 | LアズールレーンTHE ANIMATION | −2,854 | 6,330 |
| 1103 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +2,275 | 5,032 |
ピックアップ②
4台中 4台がプラス
合計差枚
+18,262枚
4台の合計
最高差枚
+10,114枚
台番 1182
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1179 | L新鬼武者3 | +656 | 9,044 |
| 1180 | L新鬼武者3 | +450 | 7,609 |
| 1181 | L新鬼武者3 | +7,042 | 7,446 |
| 1182 | L新鬼武者3 | +10,114 | 8,117 |
ピックアップ③
20台中 7台がプラス
合計差枚
+134枚
20台の合計
最高差枚
+7,594枚
台番 1069
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1051 | L炎炎ノ消防隊2 | −2,395 | 8,832 |
| 1052 | L炎炎ノ消防隊2 | −934 | 6,708 |
| 1053 | L炎炎ノ消防隊2 | −3,055 | 6,579 |
| 1054 | Lスーパーブラックジャック | +3,662 | 7,417 |
| 1055 | Lスーパーブラックジャック | −2,919 | 8,246 |
| 1056 | Lスーパーブラックジャック | +1,479 | 6,920 |
| 1062 | LモンキーターンV | −2,934 | 7,044 |
| 1063 | LモンキーターンV | −655 | 7,336 |
| 1064 | LモンキーターンV | −207 | 7,279 |
| 1065 | LモンキーターンV | +535 | 6,557 |
| 1066 | LモンキーターンV | +5,359 | 9,657 |
| 1067 | LモンキーターンV | +2,328 | 8,645 |
| 1068 | LモンキーターンV | +990 | 6,651 |
| 1069 | LモンキーターンV | +7,594 | 9,016 |
| 1070 | LモンキーターンV | −2,159 | 4,441 |
| 1071 | LモンキーターンV | −2,347 | 5,999 |
| 1072 | LモンキーターンV | −912 | 8,053 |
| 1233 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | −964 | 2,662 |
| 1234 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | −898 | 6,416 |
| 1235 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | −1,434 | 4,699 |
ピックアップ④
3台中 2台がプラス
合計差枚
+9,439枚
3台の合計
最高差枚
+11,189枚
台番 1190
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1189 | LバイオハザードRE:3 | +1,044 | 5,161 |
| 1190 | LバイオハザードRE:3 | +11,189 | 4,113 |
| 1191 | L戦国コレクション6 | −2,794 | 8,194 |
