千葉県
11月5日(木)昨日
SAP野田
梅探偵調査
コメント
抽選人数:11名
ピックアップ①
4台中 1台がプラス
合計差枚
+5,341枚
4台の合計
最高差枚
+9,611枚
台番 552
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 550 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | −305 | 368 |
| 551 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | −2,627 | 4,818 |
| 552 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,611 | 3,120 |
| 553 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | −1,338 | 2,411 |
ピックアップ②
3台中 3台がプラス
合計差枚
+5,510枚
3台の合計
最高差枚
+3,646枚
台番 597
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 595 | Sゴーゴージャグラー3 | +1,585 | 7,300 |
| 596 | Sゴーゴージャグラー3 | +279 | 4,524 |
| 597 | Sゴーゴージャグラー3 | +3,646 | 7,738 |
