千葉県
11月5日(木)昨日
SAP野田北
梅探偵収録
コメント
抽選人数:148名
ピックアップ①
13台中 8台がプラス
合計差枚
+27,560枚
13台の合計
最高差枚
+14,195枚
台番 307
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 266 | L戦国乙女5 | −2,017 | 7,441 |
| 267 | L戦国乙女5 | +21 | 9,200 |
| 268 | L戦国乙女5 | −3,188 | 7,701 |
| 269 | L戦国乙女5 | −996 | 4,919 |
| 270 | L戦国乙女5 | −2,357 | 6,460 |
| 307 | L戦国乙女5 | +14,195 | 6,631 |
| 308 | L戦国乙女5 | +636 | 9,471 |
| 309 | L戦国乙女5 | −1,076 | 9,060 |
| 310 | L戦国乙女5 | +2,340 | 10,042 |
| 311 | L戦国乙女5 | +4,990 | 8,558 |
| 331 | Lモンスターハンターライズ | +10,463 | 8,220 |
| 332 | Lモンスターハンターライズ | +1,516 | 6,181 |
| 333 | Lモンスターハンターライズ | +3,033 | 7,076 |
ピックアップ②
11台中 5台がプラス
合計差枚
−1,073枚
11台の合計
最高差枚
+3,943枚
台番 274
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 264 | L東京喰種 | −1,901 | 5,282 |
| 265 | L東京喰種 | −941 | 4,281 |
| 273 | Lとある魔術の禁書目録2 | −2,160 | 7,824 |
| 274 | L獣王 | +3,943 | 8,178 |
| 275 | L獣王 | −2,648 | 8,515 |
| 371 | L戦国コレクション6 | +1,124 | 5,756 |
| 372 | L青春ブタ野郎はバニーガール | −548 | 7,538 |
| 373 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | −1,762 | 7,301 |
| 393 | LBサンダーV | +112 | 9,098 |
| 394 | Lハナビ | +437 | 9,146 |
| 395 | Lハナビ | +3,271 | 9,523 |
ピックアップ③
9台中 7台がプラス
合計差枚
+8,952枚
9台の合計
最高差枚
+5,317枚
台番 521
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 487 | ネオアイムジャグラーEX | −908 | 3,913 |
| 488 | ネオアイムジャグラーEX | +324 | 6,494 |
| 489 | ネオアイムジャグラーEX | −924 | 1,089 |
| 512 | SアイムジャグラーEX | +710 | 7,378 |
| 513 | SアイムジャグラーEX | +343 | 7,341 |
| 514 | ハッピージャグラーVIII | +451 | 3,876 |
| 519 | マイジャグラーV | +2,067 | 9,043 |
| 520 | マイジャグラーVI | +1,572 | 9,831 |
| 521 | マイジャグラーVI | +5,317 | 9,713 |
ピックアップ④
1台中 1台がプラス
合計差枚
+4,463枚
1台の合計
最高差枚
+4,463枚
台番 302
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 302 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,463 | 9,247 |
