東京都
11月12日(木)昨日
SAP日野
天下への道
コメント
抽選人数:160名
一般入場:25名
ピックアップ①
5台中 3台がプラス
合計差枚
+4,799枚
5台の合計
最高差枚
+3,321枚
台番 1363
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1363 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,321 | 10,060 |
| 1364 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | −471 | 8,057 |
| 1365 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +1,018 | 9,177 |
| 1366 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | −367 | 7,677 |
| 1367 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +1,298 | 9,047 |
ピックアップ②
3台中 0台がプラス
合計差枚
−4,325枚
3台の合計
最高差枚
−537枚
台番 1324
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1324 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | −537 | 9,029 |
| 1325 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | −1,584 | 2,244 |
| 1326 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | −2,204 | 9,006 |
ピックアップ③
11台中 7台がプラス
合計差枚
+23,311枚
11台の合計
最高差枚
+11,155枚
台番 1069
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1062 | LモンキーターンV | +7,305 | 8,152 |
| 1063 | LモンキーターンV | +2,338 | 8,862 |
| 1064 | LモンキーターンV | −2,520 | 9,526 |
| 1065 | LモンキーターンV | −2,183 | 9,049 |
| 1066 | LモンキーターンV | +5,230 | 9,403 |
| 1067 | LモンキーターンV | +675 | 8,971 |
| 1068 | LモンキーターンV | −2,105 | 8,684 |
| 1069 | LモンキーターンV | +11,155 | 9,763 |
| 1070 | LモンキーターンV | +4,160 | 3,926 |
| 1071 | LモンキーターンV | +974 | 7,344 |
| 1072 | LモンキーターンV | −1,718 | 7,187 |
ピックアップ④
22台中 11台がプラス
合計差枚
+17,214枚
22台の合計
最高差枚
+6,236枚
台番 1104
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1008 | L化物語 | +4,845 | 4,167 |
| 1009 | L化物語 | −1,386 | 1,445 |
| 1010 | L化物語 | −410 | 2,051 |
| 1011 | L化物語 | −1,064 | 1,325 |
| 1015 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | −2,258 | 3,704 |
| 1016 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | −1,625 | 3,212 |
| 1017 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +614 | 9,615 |
| 1018 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | −2,934 | 8,107 |
| 1019 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,470 | 8,539 |
| 1020 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | −2,246 | 6,937 |
| 1021 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,854 | 8,226 |
| 1022 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,714 | 4,517 |
| 1023 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,061 | 8,232 |
| 1024 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,060 | 7,382 |
| 1104 | Lスーパーリオエース2 | +6,236 | 8,216 |
| 1105 | Lスーパーリオエース2 | +1,100 | 3,738 |
| 1106 | Lスーパーリオエース2 | −1,685 | 3,060 |
| 1107 | Lスーパーリオエース2 | +6,223 | 5,925 |
| 1243 | Lハナビ | −74 | 5,690 |
| 1244 | Lハナビ | −1,019 | 6,814 |
| 1245 | Lハナビ | +252 | 6,214 |
| 1246 | Lハナビ | −514 | 4,343 |
ピックアップ⑤
3台中 2台がプラス
合計差枚
+5,313枚
3台の合計
最高差枚
+4,013枚
台番 1348
並び替え
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1347 | LBクレアの秘宝伝 | −126 | — |
| 1348 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | +4,013 | — |
| 1349 | LB異世界かるてっと | +1,426 | — |
